К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профессиональное испытание "Готовность к профессиональной педагогической деятельности"

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 16.08.2019
1 75 41
2 246 69
3 279 87
4 154 63
5 131 87
6 145 0
7 273 63
8 163 85
9 288 75
10 270 72
11 62 84
12 258 37
13 221 0
14 285 42
15 289 0
16 236 63
17 137 42
18 230 85
19 261 65
20 146 83
21 210 75
22 35 75
23 88 0
24 265 87
25 117 0
26 278 75
27 175 52
28 195 82
29 287 57
30 228 78
31 107 0
32 280 49
33 30 64
34 274 82
35 250 55
36 272 53
37 229 55
38 271 0
39 251 42
40 241 78
41 284 41
42 126 0
43 263 0
44 86 83
Дата проведения экзамена: 22.07.2019
45 257 71
46 44 63
47 32 68
48 220 60
49 122 0
50 63 68
51 209 58
52 50 60
53 170 53
54 215 60
55 222 60
56 97 63
57 194 55
58 29 68
59 255 69
60 91 55
61 31 68
62 108 59
63 167 61
64 156 72
65 27 54
66 76 52
67 144 63
68 70 70
69 226 60
70 19 0
71 223 75
72 106 40
73 256 68
74 155 70
75 193 57
76 204 60
77 180 60
78 105 73
79 225 59
80 104 69
81 34 75
82 227 70
Дата проведения экзамена: отсутствует
83 245 0