К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профессиональное испытание "Готовность к профессиональной педагогической деятельности"

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.09.2020
1 92 33
2 171 95
3 221 43
4 219 50
5 143 50
6 43 50
7 269 95
8 235 98
9 32 100
10 243 98
11 268 80
12 228 100
13 209 82
14 220 92
15 227 93
16 1 98
17 225 50
18 229 63
19 260 53
20 212 65
21 274 97
22 112 82
23 67 98
24 267 81
25 272 98
26 240 97
27 210 93
28 203 100
29 206 97
30 111 82
31 266 93
32 233 97
33 160 50
34 273 96
35 86 43
Дата проведения экзамена: 08.08.2020
36 188 0
37 254 83
38 78 96
39 130 63
40 15 64
41 61 84
42 88 92
43 256 63
44 125 85
45 140 85
46 187 86
47 184 82
48 3 0
49 96 62
50 191 93
51 257 66
52 157 64
53 255 87
54 117 94
55 192 64
56 156 84
57 152 0
58 166 0
59 115 87
60 218 83
61 253 93
62 123 85
63 258 65
64 168 91
65 72 64
66 186 83
67 158 83
Дата проведения экзамена: отсутствует
68 106 0
69 34 0
70 239 98
71 231 0
72 270 0
73 69 0
74 65 -
75 262 0