знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Дошкольное образование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании (11 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (11 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (11 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 классов) | 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 классов) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 классов) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 классов) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Физическая культура | 1 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ОФО | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование — бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | - | - | - | - |
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 6 курс | 6 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | Высшее образование — бакалавриат | 6 курс | Заочная | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
