№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 10 |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коррекционная педагогика в начальном образовании (11 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 12 |
2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
3 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коррекционная педагогика в начальном образовании (9 классов) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 0 |
3 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах | 1 | Очная | 0 0 | 5 2 | 0 0 | 0 0 |
4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура | 1 | Очная | 0 0 | 9 1 | 0 0 | 0 0 |
5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 5 | 0 | 0 |
5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Информатика" ОФО | 1 | Очная | 0 0 | 21 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ОФО | 1 | Очная | 0 0 | 33 1 | 0 0 | 0 0 |
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 10 | 0 | 0 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Профили "Начальное образование" и "Русский язык" ЗФО | 1 | Заочная | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 6 | Заочная | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ОФО | 1 | Очная | 0 0 | 16 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование Профиль "Психология и педагогика дошкольного образования" ЗФО | 1 | Заочная | 0 0 | 7 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 4 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО